{
 YWeeks: [
  [
   { Pocet: 2249, Year: 2011, Tyden: 1, DatumOd: "2011-01-03", DatumDo: "2011-01-09", AvgPocet: 2306, Rozdil: -57 },
   { Pocet: 2117, Year: 2011, Tyden: 2, DatumOd: "2011-01-10", DatumDo: "2011-01-16", AvgPocet: 2248, Rozdil: -131 },
   { Pocet: 2139, Year: 2011, Tyden: 3, DatumOd: "2011-01-17", DatumDo: "2011-01-23", AvgPocet: 2280, Rozdil: -141 },
   { Pocet: 2087, Year: 2011, Tyden: 4, DatumOd: "2011-01-24", DatumDo: "2011-01-30", AvgPocet: 2290, Rozdil: -203 },
   { Pocet: 2274, Year: 2011, Tyden: 5, DatumOd: "2011-01-31", DatumDo: "2011-02-06", AvgPocet: 2342, Rozdil: -68 },
   { Pocet: 2275, Year: 2011, Tyden: 6, DatumOd: "2011-02-07", DatumDo: "2011-02-13", AvgPocet: 2386, Rozdil: -111 },
   { Pocet: 2252, Year: 2011, Tyden: 7, DatumOd: "2011-02-14", DatumDo: "2011-02-20", AvgPocet: 2391, Rozdil: -139 },
   { Pocet: 2298, Year: 2011, Tyden: 8, DatumOd: "2011-02-21", DatumDo: "2011-02-27", AvgPocet: 2395, Rozdil: -97 },
   { Pocet: 2255, Year: 2011, Tyden: 9, DatumOd: "2011-02-28", DatumDo: "2011-03-06", AvgPocet: 2349, Rozdil: -94 },
   { Pocet: 2212, Year: 2011, Tyden: 10, DatumOd: "2011-03-07", DatumDo: "2011-03-13", AvgPocet: 2317, Rozdil: -105 },
   { Pocet: 2286, Year: 2011, Tyden: 11, DatumOd: "2011-03-14", DatumDo: "2011-03-20", AvgPocet: 2283, Rozdil: 3 },
   { Pocet: 2080, Year: 2011, Tyden: 12, DatumOd: "2011-03-21", DatumDo: "2011-03-27", AvgPocet: 2241, Rozdil: -161 },
   { Pocet: 2096, Year: 2011, Tyden: 13, DatumOd: "2011-03-28", DatumDo: "2011-04-03", AvgPocet: 2203, Rozdil: -107 },
   { Pocet: 2060, Year: 2011, Tyden: 14, DatumOd: "2011-04-04", DatumDo: "2011-04-10", AvgPocet: 2159, Rozdil: -99 },
   { Pocet: 2024, Year: 2011, Tyden: 15, DatumOd: "2011-04-11", DatumDo: "2011-04-17", AvgPocet: 2124, Rozdil: -100 },
   { Pocet: 2150, Year: 2011, Tyden: 16, DatumOd: "2011-04-18", DatumDo: "2011-04-24", AvgPocet: 2094, Rozdil: 56 },
   { Pocet: 1957, Year: 2011, Tyden: 17, DatumOd: "2011-04-25", DatumDo: "2011-05-01", AvgPocet: 2099, Rozdil: -142 },
   { Pocet: 1947, Year: 2011, Tyden: 18, DatumOd: "2011-05-02", DatumDo: "2011-05-08", AvgPocet: 2015, Rozdil: -68 },
   { Pocet: 2009, Year: 2011, Tyden: 19, DatumOd: "2011-05-09", DatumDo: "2011-05-15", AvgPocet: 1990, Rozdil: 19 },
   { Pocet: 1957, Year: 2011, Tyden: 20, DatumOd: "2011-05-16", DatumDo: "2011-05-22", AvgPocet: 1965, Rozdil: -8 },
   { Pocet: 1892, Year: 2011, Tyden: 21, DatumOd: "2011-05-23", DatumDo: "2011-05-29", AvgPocet: 1989, Rozdil: -97 },
   { Pocet: 1920, Year: 2011, Tyden: 22, DatumOd: "2011-05-30", DatumDo: "2011-06-05", AvgPocet: 2001, Rozdil: -81 },
   { Pocet: 1931, Year: 2011, Tyden: 23, DatumOd: "2011-06-06", DatumDo: "2011-06-12", AvgPocet: 1945, Rozdil: -14 },
   { Pocet: 1878, Year: 2011, Tyden: 24, DatumOd: "2011-06-13", DatumDo: "2011-06-19", AvgPocet: 1959, Rozdil: -81 },
   { Pocet: 1868, Year: 2011, Tyden: 25, DatumOd: "2011-06-20", DatumDo: "2011-06-26", AvgPocet: 1974, Rozdil: -106 },
   { Pocet: 1936, Year: 2011, Tyden: 26, DatumOd: "2011-06-27", DatumDo: "2011-07-03", AvgPocet: 1947, Rozdil: -11 },
   { Pocet: 1948, Year: 2011, Tyden: 27, DatumOd: "2011-07-04", DatumDo: "2011-07-10", AvgPocet: 1989, Rozdil: -41 },
   { Pocet: 2033, Year: 2011, Tyden: 28, DatumOd: "2011-07-11", DatumDo: "2011-07-17", AvgPocet: 1970, Rozdil: 63 },
   { Pocet: 1859, Year: 2011, Tyden: 29, DatumOd: "2011-07-18", DatumDo: "2011-07-24", AvgPocet: 1962, Rozdil: -103 },
   { Pocet: 1891, Year: 2011, Tyden: 30, DatumOd: "2011-07-25", DatumDo: "2011-07-31", AvgPocet: 2033, Rozdil: -142 },
   { Pocet: 2021, Year: 2011, Tyden: 31, DatumOd: "2011-08-01", DatumDo: "2011-08-07", AvgPocet: 2025, Rozdil: -4 },
   { Pocet: 1838, Year: 2011, Tyden: 32, DatumOd: "2011-08-08", DatumDo: "2011-08-14", AvgPocet: 1973, Rozdil: -135 },
   { Pocet: 1933, Year: 2011, Tyden: 33, DatumOd: "2011-08-15", DatumDo: "2011-08-21", AvgPocet: 1967, Rozdil: -34 },
   { Pocet: 2078, Year: 2011, Tyden: 34, DatumOd: "2011-08-22", DatumDo: "2011-08-28", AvgPocet: 1962, Rozdil: 116 },
   { Pocet: 1819, Year: 2011, Tyden: 35, DatumOd: "2011-08-29", DatumDo: "2011-09-04", AvgPocet: 1909, Rozdil: -90 },
   { Pocet: 1905, Year: 2011, Tyden: 36, DatumOd: "2011-09-05", DatumDo: "2011-09-11", AvgPocet: 1939, Rozdil: -34 },
   { Pocet: 1938, Year: 2011, Tyden: 37, DatumOd: "2011-09-12", DatumDo: "2011-09-18", AvgPocet: 1943, Rozdil: -5 },
   { Pocet: 1908, Year: 2011, Tyden: 38, DatumOd: "2011-09-19", DatumDo: "2011-09-25", AvgPocet: 1968, Rozdil: -60 },
   { Pocet: 1931, Year: 2011, Tyden: 39, DatumOd: "2011-09-26", DatumDo: "2011-10-02", AvgPocet: 2003, Rozdil: -72 },
   { Pocet: 1974, Year: 2011, Tyden: 40, DatumOd: "2011-10-03", DatumDo: "2011-10-09", AvgPocet: 2060, Rozdil: -86 },
   { Pocet: 2116, Year: 2011, Tyden: 41, DatumOd: "2011-10-10", DatumDo: "2011-10-16", AvgPocet: 2077, Rozdil: 39 },
   { Pocet: 2122, Year: 2011, Tyden: 42, DatumOd: "2011-10-17", DatumDo: "2011-10-23", AvgPocet: 2060, Rozdil: 62 },
   { Pocet: 2048, Year: 2011, Tyden: 43, DatumOd: "2011-10-24", DatumDo: "2011-10-30", AvgPocet: 2069, Rozdil: -21 },
   { Pocet: 2087, Year: 2011, Tyden: 44, DatumOd: "2011-10-31", DatumDo: "2011-11-06", AvgPocet: 2037, Rozdil: 50 },
   { Pocet: 2021, Year: 2011, Tyden: 45, DatumOd: "2011-11-07", DatumDo: "2011-11-13", AvgPocet: 2015, Rozdil: 6 },
   { Pocet: 2035, Year: 2011, Tyden: 46, DatumOd: "2011-11-14", DatumDo: "2011-11-20", AvgPocet: 2038, Rozdil: -3 },
   { Pocet: 2041, Year: 2011, Tyden: 47, DatumOd: "2011-11-21", DatumDo: "2011-11-27", AvgPocet: 2045, Rozdil: -4 },
   { Pocet: 2116, Year: 2011, Tyden: 48, DatumOd: "2011-11-28", DatumDo: "2011-12-04", AvgPocet: 2095, Rozdil: 21 },
   { Pocet: 2154, Year: 2011, Tyden: 49, DatumOd: "2011-12-05", DatumDo: "2011-12-11", AvgPocet: 2121, Rozdil: 33 },
   { Pocet: 2087, Year: 2011, Tyden: 50, DatumOd: "2011-12-12", DatumDo: "2011-12-18", AvgPocet: 2136, Rozdil: -49 },
   { Pocet: 2235, Year: 2011, Tyden: 51, DatumOd: "2011-12-19", DatumDo: "2011-12-25", AvgPocet: 2202, Rozdil: 33 },
   { Pocet: 2245, Year: 2011, Tyden: 52, DatumOd: "2011-12-26", DatumDo: "2012-01-01", AvgPocet: 2230, Rozdil: 15 }
  ],
  [
   { Pocet: 2262, Year: 2012, Tyden: 1, DatumOd: "2012-01-02", DatumDo: "2012-01-08", AvgPocet: 2306, Rozdil: -44 },
   { Pocet: 2188, Year: 2012, Tyden: 2, DatumOd: "2012-01-09", DatumDo: "2012-01-15", AvgPocet: 2248, Rozdil: -60 },
   { Pocet: 2103, Year: 2012, Tyden: 3, DatumOd: "2012-01-16", DatumDo: "2012-01-22", AvgPocet: 2280, Rozdil: -177 },
   { Pocet: 2115, Year: 2012, Tyden: 4, DatumOd: "2012-01-23", DatumDo: "2012-01-29", AvgPocet: 2290, Rozdil: -175 },
   { Pocet: 2201, Year: 2012, Tyden: 5, DatumOd: "2012-01-30", DatumDo: "2012-02-05", AvgPocet: 2342, Rozdil: -141 },
   { Pocet: 2281, Year: 2012, Tyden: 6, DatumOd: "2012-02-06", DatumDo: "2012-02-12", AvgPocet: 2386, Rozdil: -105 },
   { Pocet: 2321, Year: 2012, Tyden: 7, DatumOd: "2012-02-13", DatumDo: "2012-02-19", AvgPocet: 2391, Rozdil: -70 },
   { Pocet: 2274, Year: 2012, Tyden: 8, DatumOd: "2012-02-20", DatumDo: "2012-02-26", AvgPocet: 2395, Rozdil: -121 },
   { Pocet: 2243, Year: 2012, Tyden: 9, DatumOd: "2012-02-27", DatumDo: "2012-03-04", AvgPocet: 2349, Rozdil: -106 },
   { Pocet: 2233, Year: 2012, Tyden: 10, DatumOd: "2012-03-05", DatumDo: "2012-03-11", AvgPocet: 2317, Rozdil: -84 },
   { Pocet: 2194, Year: 2012, Tyden: 11, DatumOd: "2012-03-12", DatumDo: "2012-03-18", AvgPocet: 2283, Rozdil: -89 },
   { Pocet: 2216, Year: 2012, Tyden: 12, DatumOd: "2012-03-19", DatumDo: "2012-03-25", AvgPocet: 2241, Rozdil: -25 },
   { Pocet: 2286, Year: 2012, Tyden: 13, DatumOd: "2012-03-26", DatumDo: "2012-04-01", AvgPocet: 2203, Rozdil: 83 },
   { Pocet: 2089, Year: 2012, Tyden: 14, DatumOd: "2012-04-02", DatumDo: "2012-04-08", AvgPocet: 2159, Rozdil: -70 },
   { Pocet: 2268, Year: 2012, Tyden: 15, DatumOd: "2012-04-09", DatumDo: "2012-04-15", AvgPocet: 2124, Rozdil: 144 },
   { Pocet: 2144, Year: 2012, Tyden: 16, DatumOd: "2012-04-16", DatumDo: "2012-04-22", AvgPocet: 2094, Rozdil: 50 },
   { Pocet: 2258, Year: 2012, Tyden: 17, DatumOd: "2012-04-23", DatumDo: "2012-04-29", AvgPocet: 2099, Rozdil: 159 },
   { Pocet: 2102, Year: 2012, Tyden: 18, DatumOd: "2012-04-30", DatumDo: "2012-05-06", AvgPocet: 2015, Rozdil: 87 },
   { Pocet: 1933, Year: 2012, Tyden: 19, DatumOd: "2012-05-07", DatumDo: "2012-05-13", AvgPocet: 1990, Rozdil: -57 },
   { Pocet: 1971, Year: 2012, Tyden: 20, DatumOd: "2012-05-14", DatumDo: "2012-05-20", AvgPocet: 1965, Rozdil: 6 },
   { Pocet: 2035, Year: 2012, Tyden: 21, DatumOd: "2012-05-21", DatumDo: "2012-05-27", AvgPocet: 1989, Rozdil: 46 },
   { Pocet: 2004, Year: 2012, Tyden: 22, DatumOd: "2012-05-28", DatumDo: "2012-06-03", AvgPocet: 2001, Rozdil: 3 },
   { Pocet: 1917, Year: 2012, Tyden: 23, DatumOd: "2012-06-04", DatumDo: "2012-06-10", AvgPocet: 1945, Rozdil: -28 },
   { Pocet: 1971, Year: 2012, Tyden: 24, DatumOd: "2012-06-11", DatumDo: "2012-06-17", AvgPocet: 1959, Rozdil: 12 },
   { Pocet: 2023, Year: 2012, Tyden: 25, DatumOd: "2012-06-18", DatumDo: "2012-06-24", AvgPocet: 1974, Rozdil: 49 },
   { Pocet: 2020, Year: 2012, Tyden: 26, DatumOd: "2012-06-25", DatumDo: "2012-07-01", AvgPocet: 1947, Rozdil: 73 },
   { Pocet: 2101, Year: 2012, Tyden: 27, DatumOd: "2012-07-02", DatumDo: "2012-07-08", AvgPocet: 1989, Rozdil: 112 },
   { Pocet: 1900, Year: 2012, Tyden: 28, DatumOd: "2012-07-09", DatumDo: "2012-07-15", AvgPocet: 1970, Rozdil: -70 },
   { Pocet: 1860, Year: 2012, Tyden: 29, DatumOd: "2012-07-16", DatumDo: "2012-07-22", AvgPocet: 1962, Rozdil: -102 },
   { Pocet: 2033, Year: 2012, Tyden: 30, DatumOd: "2012-07-23", DatumDo: "2012-07-29", AvgPocet: 2033, Rozdil: 0 },
   { Pocet: 2015, Year: 2012, Tyden: 31, DatumOd: "2012-07-30", DatumDo: "2012-08-05", AvgPocet: 2025, Rozdil: -10 },
   { Pocet: 1921, Year: 2012, Tyden: 32, DatumOd: "2012-08-06", DatumDo: "2012-08-12", AvgPocet: 1973, Rozdil: -52 },
   { Pocet: 1834, Year: 2012, Tyden: 33, DatumOd: "2012-08-13", DatumDo: "2012-08-19", AvgPocet: 1967, Rozdil: -133 },
   { Pocet: 2024, Year: 2012, Tyden: 34, DatumOd: "2012-08-20", DatumDo: "2012-08-26", AvgPocet: 1962, Rozdil: 62 },
   { Pocet: 1817, Year: 2012, Tyden: 35, DatumOd: "2012-08-27", DatumDo: "2012-09-02", AvgPocet: 1909, Rozdil: -92 },
   { Pocet: 1899, Year: 2012, Tyden: 36, DatumOd: "2012-09-03", DatumDo: "2012-09-09", AvgPocet: 1939, Rozdil: -40 },
   { Pocet: 1933, Year: 2012, Tyden: 37, DatumOd: "2012-09-10", DatumDo: "2012-09-16", AvgPocet: 1943, Rozdil: -10 },
   { Pocet: 1862, Year: 2012, Tyden: 38, DatumOd: "2012-09-17", DatumDo: "2012-09-23", AvgPocet: 1968, Rozdil: -106 },
   { Pocet: 2024, Year: 2012, Tyden: 39, DatumOd: "2012-09-24", DatumDo: "2012-09-30", AvgPocet: 2003, Rozdil: 21 },
   { Pocet: 1939, Year: 2012, Tyden: 40, DatumOd: "2012-10-01", DatumDo: "2012-10-07", AvgPocet: 2060, Rozdil: -121 },
   { Pocet: 1990, Year: 2012, Tyden: 41, DatumOd: "2012-10-08", DatumDo: "2012-10-14", AvgPocet: 2077, Rozdil: -87 },
   { Pocet: 2015, Year: 2012, Tyden: 42, DatumOd: "2012-10-15", DatumDo: "2012-10-21", AvgPocet: 2060, Rozdil: -45 },
   { Pocet: 2072, Year: 2012, Tyden: 43, DatumOd: "2012-10-22", DatumDo: "2012-10-28", AvgPocet: 2069, Rozdil: 3 },
   { Pocet: 2028, Year: 2012, Tyden: 44, DatumOd: "2012-10-29", DatumDo: "2012-11-04", AvgPocet: 2037, Rozdil: -9 },
   { Pocet: 1928, Year: 2012, Tyden: 45, DatumOd: "2012-11-05", DatumDo: "2012-11-11", AvgPocet: 2015, Rozdil: -87 },
   { Pocet: 1977, Year: 2012, Tyden: 46, DatumOd: "2012-11-12", DatumDo: "2012-11-18", AvgPocet: 2038, Rozdil: -61 },
   { Pocet: 1984, Year: 2012, Tyden: 47, DatumOd: "2012-11-19", DatumDo: "2012-11-25", AvgPocet: 2045, Rozdil: -61 },
   { Pocet: 2153, Year: 2012, Tyden: 48, DatumOd: "2012-11-26", DatumDo: "2012-12-02", AvgPocet: 2095, Rozdil: 58 },
   { Pocet: 2052, Year: 2012, Tyden: 49, DatumOd: "2012-12-03", DatumDo: "2012-12-09", AvgPocet: 2121, Rozdil: -69 },
   { Pocet: 2141, Year: 2012, Tyden: 50, DatumOd: "2012-12-10", DatumDo: "2012-12-16", AvgPocet: 2136, Rozdil: 5 },
   { Pocet: 2148, Year: 2012, Tyden: 51, DatumOd: "2012-12-17", DatumDo: "2012-12-23", AvgPocet: 2202, Rozdil: -54 },
   { Pocet: 2228, Year: 2012, Tyden: 52, DatumOd: "2012-12-24", DatumDo: "2012-12-30", AvgPocet: 2230, Rozdil: -2 }
  ],
  [
   { Pocet: 2313, Year: 2013, Tyden: 1, DatumOd: "2012-12-31", DatumDo: "2013-01-06", AvgPocet: 2306, Rozdil: 7 },
   { Pocet: 2233, Year: 2013, Tyden: 2, DatumOd: "2013-01-07", DatumDo: "2013-01-13", AvgPocet: 2248, Rozdil: -15 },
   { Pocet: 2339, Year: 2013, Tyden: 3, DatumOd: "2013-01-14", DatumDo: "2013-01-20", AvgPocet: 2280, Rozdil: 59 },
   { Pocet: 2358, Year: 2013, Tyden: 4, DatumOd: "2013-01-21", DatumDo: "2013-01-27", AvgPocet: 2290, Rozdil: 68 },
   { Pocet: 2459, Year: 2013, Tyden: 5, DatumOd: "2013-01-28", DatumDo: "2013-02-03", AvgPocet: 2342, Rozdil: 117 },
   { Pocet: 2490, Year: 2013, Tyden: 6, DatumOd: "2013-02-04", DatumDo: "2013-02-10", AvgPocet: 2386, Rozdil: 104 },
   { Pocet: 2385, Year: 2013, Tyden: 7, DatumOd: "2013-02-11", DatumDo: "2013-02-17", AvgPocet: 2391, Rozdil: -6 },
   { Pocet: 2365, Year: 2013, Tyden: 8, DatumOd: "2013-02-18", DatumDo: "2013-02-24", AvgPocet: 2395, Rozdil: -30 },
   { Pocet: 2303, Year: 2013, Tyden: 9, DatumOd: "2013-02-25", DatumDo: "2013-03-03", AvgPocet: 2349, Rozdil: -46 },
   { Pocet: 2318, Year: 2013, Tyden: 10, DatumOd: "2013-03-04", DatumDo: "2013-03-10", AvgPocet: 2317, Rozdil: 1 },
   { Pocet: 2325, Year: 2013, Tyden: 11, DatumOd: "2013-03-11", DatumDo: "2013-03-17", AvgPocet: 2283, Rozdil: 42 },
   { Pocet: 2351, Year: 2013, Tyden: 12, DatumOd: "2013-03-18", DatumDo: "2013-03-24", AvgPocet: 2241, Rozdil: 110 },
   { Pocet: 2324, Year: 2013, Tyden: 13, DatumOd: "2013-03-25", DatumDo: "2013-03-31", AvgPocet: 2203, Rozdil: 121 },
   { Pocet: 2448, Year: 2013, Tyden: 14, DatumOd: "2013-04-01", DatumDo: "2013-04-07", AvgPocet: 2159, Rozdil: 289 },
   { Pocet: 2272, Year: 2013, Tyden: 15, DatumOd: "2013-04-08", DatumDo: "2013-04-14", AvgPocet: 2124, Rozdil: 148 },
   { Pocet: 2192, Year: 2013, Tyden: 16, DatumOd: "2013-04-15", DatumDo: "2013-04-21", AvgPocet: 2094, Rozdil: 98 },
   { Pocet: 2083, Year: 2013, Tyden: 17, DatumOd: "2013-04-22", DatumDo: "2013-04-28", AvgPocet: 2099, Rozdil: -16 },
   { Pocet: 1969, Year: 2013, Tyden: 18, DatumOd: "2013-04-29", DatumDo: "2013-05-05", AvgPocet: 2015, Rozdil: -46 },
   { Pocet: 1950, Year: 2013, Tyden: 19, DatumOd: "2013-05-06", DatumDo: "2013-05-12", AvgPocet: 1990, Rozdil: -40 },
   { Pocet: 1948, Year: 2013, Tyden: 20, DatumOd: "2013-05-13", DatumDo: "2013-05-19", AvgPocet: 1965, Rozdil: -17 },
   { Pocet: 1975, Year: 2013, Tyden: 21, DatumOd: "2013-05-20", DatumDo: "2013-05-26", AvgPocet: 1989, Rozdil: -14 },
   { Pocet: 2005, Year: 2013, Tyden: 22, DatumOd: "2013-05-27", DatumDo: "2013-06-02", AvgPocet: 2001, Rozdil: 4 },
   { Pocet: 1949, Year: 2013, Tyden: 23, DatumOd: "2013-06-03", DatumDo: "2013-06-09", AvgPocet: 1945, Rozdil: 4 },
   { Pocet: 1908, Year: 2013, Tyden: 24, DatumOd: "2013-06-10", DatumDo: "2013-06-16", AvgPocet: 1959, Rozdil: -51 },
   { Pocet: 2338, Year: 2013, Tyden: 25, DatumOd: "2013-06-17", DatumDo: "2013-06-23", AvgPocet: 1974, Rozdil: 364 },
   { Pocet: 1856, Year: 2013, Tyden: 26, DatumOd: "2013-06-24", DatumDo: "2013-06-30", AvgPocet: 1947, Rozdil: -91 },
   { Pocet: 1999, Year: 2013, Tyden: 27, DatumOd: "2013-07-01", DatumDo: "2013-07-07", AvgPocet: 1989, Rozdil: 10 },
   { Pocet: 1953, Year: 2013, Tyden: 28, DatumOd: "2013-07-08", DatumDo: "2013-07-14", AvgPocet: 1970, Rozdil: -17 },
   { Pocet: 1943, Year: 2013, Tyden: 29, DatumOd: "2013-07-15", DatumDo: "2013-07-21", AvgPocet: 1962, Rozdil: -19 },
   { Pocet: 2141, Year: 2013, Tyden: 30, DatumOd: "2013-07-22", DatumDo: "2013-07-28", AvgPocet: 2033, Rozdil: 108 },
   { Pocet: 2052, Year: 2013, Tyden: 31, DatumOd: "2013-07-29", DatumDo: "2013-08-04", AvgPocet: 2025, Rozdil: 27 },
   { Pocet: 2022, Year: 2013, Tyden: 32, DatumOd: "2013-08-05", DatumDo: "2013-08-11", AvgPocet: 1973, Rozdil: 49 },
   { Pocet: 1757, Year: 2013, Tyden: 33, DatumOd: "2013-08-12", DatumDo: "2013-08-18", AvgPocet: 1967, Rozdil: -210 },
   { Pocet: 1860, Year: 2013, Tyden: 34, DatumOd: "2013-08-19", DatumDo: "2013-08-25", AvgPocet: 1962, Rozdil: -102 },
   { Pocet: 1855, Year: 2013, Tyden: 35, DatumOd: "2013-08-26", DatumDo: "2013-09-01", AvgPocet: 1909, Rozdil: -54 },
   { Pocet: 1856, Year: 2013, Tyden: 36, DatumOd: "2013-09-02", DatumDo: "2013-09-08", AvgPocet: 1939, Rozdil: -83 },
   { Pocet: 1877, Year: 2013, Tyden: 37, DatumOd: "2013-09-09", DatumDo: "2013-09-15", AvgPocet: 1943, Rozdil: -66 },
   { Pocet: 1989, Year: 2013, Tyden: 38, DatumOd: "2013-09-16", DatumDo: "2013-09-22", AvgPocet: 1968, Rozdil: 21 },
   { Pocet: 1970, Year: 2013, Tyden: 39, DatumOd: "2013-09-23", DatumDo: "2013-09-29", AvgPocet: 2003, Rozdil: -33 },
   { Pocet: 2065, Year: 2013, Tyden: 40, DatumOd: "2013-09-30", DatumDo: "2013-10-06", AvgPocet: 2060, Rozdil: 5 },
   { Pocet: 2035, Year: 2013, Tyden: 41, DatumOd: "2013-10-07", DatumDo: "2013-10-13", AvgPocet: 2077, Rozdil: -42 },
   { Pocet: 1967, Year: 2013, Tyden: 42, DatumOd: "2013-10-14", DatumDo: "2013-10-20", AvgPocet: 2060, Rozdil: -93 },
   { Pocet: 1996, Year: 2013, Tyden: 43, DatumOd: "2013-10-21", DatumDo: "2013-10-27", AvgPocet: 2069, Rozdil: -73 },
   { Pocet: 1862, Year: 2013, Tyden: 44, DatumOd: "2013-10-28", DatumDo: "2013-11-03", AvgPocet: 2037, Rozdil: -175 },
   { Pocet: 1997, Year: 2013, Tyden: 45, DatumOd: "2013-11-04", DatumDo: "2013-11-10", AvgPocet: 2015, Rozdil: -18 },
   { Pocet: 1911, Year: 2013, Tyden: 46, DatumOd: "2013-11-11", DatumDo: "2013-11-17", AvgPocet: 2038, Rozdil: -127 },
   { Pocet: 1965, Year: 2013, Tyden: 47, DatumOd: "2013-11-18", DatumDo: "2013-11-24", AvgPocet: 2045, Rozdil: -80 },
   { Pocet: 2074, Year: 2013, Tyden: 48, DatumOd: "2013-11-25", DatumDo: "2013-12-01", AvgPocet: 2095, Rozdil: -21 },
   { Pocet: 2049, Year: 2013, Tyden: 49, DatumOd: "2013-12-02", DatumDo: "2013-12-08", AvgPocet: 2121, Rozdil: -72 },
   { Pocet: 2050, Year: 2013, Tyden: 50, DatumOd: "2013-12-09", DatumDo: "2013-12-15", AvgPocet: 2136, Rozdil: -86 },
   { Pocet: 2085, Year: 2013, Tyden: 51, DatumOd: "2013-12-16", DatumDo: "2013-12-22", AvgPocet: 2202, Rozdil: -117 },
   { Pocet: 2121, Year: 2013, Tyden: 52, DatumOd: "2013-12-23", DatumDo: "2013-12-29", AvgPocet: 2230, Rozdil: -109 }
  ],
  [
   { Pocet: 2099, Year: 2014, Tyden: 1, DatumOd: "2013-12-30", DatumDo: "2014-01-05", AvgPocet: 2306, Rozdil: -207 },
   { Pocet: 1978, Year: 2014, Tyden: 2, DatumOd: "2014-01-06", DatumDo: "2014-01-12", AvgPocet: 2248, Rozdil: -270 },
   { Pocet: 1997, Year: 2014, Tyden: 3, DatumOd: "2014-01-13", DatumDo: "2014-01-19", AvgPocet: 2280, Rozdil: -283 },
   { Pocet: 2117, Year: 2014, Tyden: 4, DatumOd: "2014-01-20", DatumDo: "2014-01-26", AvgPocet: 2290, Rozdil: -173 },
   { Pocet: 2118, Year: 2014, Tyden: 5, DatumOd: "2014-01-27", DatumDo: "2014-02-02", AvgPocet: 2342, Rozdil: -224 },
   { Pocet: 2093, Year: 2014, Tyden: 6, DatumOd: "2014-02-03", DatumDo: "2014-02-09", AvgPocet: 2386, Rozdil: -293 },
   { Pocet: 2066, Year: 2014, Tyden: 7, DatumOd: "2014-02-10", DatumDo: "2014-02-16", AvgPocet: 2391, Rozdil: -325 },
   { Pocet: 2109, Year: 2014, Tyden: 8, DatumOd: "2014-02-17", DatumDo: "2014-02-23", AvgPocet: 2395, Rozdil: -286 },
   { Pocet: 2011, Year: 2014, Tyden: 9, DatumOd: "2014-02-24", DatumDo: "2014-03-02", AvgPocet: 2349, Rozdil: -338 },
   { Pocet: 2032, Year: 2014, Tyden: 10, DatumOd: "2014-03-03", DatumDo: "2014-03-09", AvgPocet: 2317, Rozdil: -285 },
   { Pocet: 2088, Year: 2014, Tyden: 11, DatumOd: "2014-03-10", DatumDo: "2014-03-16", AvgPocet: 2283, Rozdil: -195 },
   { Pocet: 2194, Year: 2014, Tyden: 12, DatumOd: "2014-03-17", DatumDo: "2014-03-23", AvgPocet: 2241, Rozdil: -47 },
   { Pocet: 2122, Year: 2014, Tyden: 13, DatumOd: "2014-03-24", DatumDo: "2014-03-30", AvgPocet: 2203, Rozdil: -81 },
   { Pocet: 2023, Year: 2014, Tyden: 14, DatumOd: "2014-03-31", DatumDo: "2014-04-06", AvgPocet: 2159, Rozdil: -136 },
   { Pocet: 1970, Year: 2014, Tyden: 15, DatumOd: "2014-04-07", DatumDo: "2014-04-13", AvgPocet: 2124, Rozdil: -154 },
   { Pocet: 2027, Year: 2014, Tyden: 16, DatumOd: "2014-04-14", DatumDo: "2014-04-20", AvgPocet: 2094, Rozdil: -67 },
   { Pocet: 2039, Year: 2014, Tyden: 17, DatumOd: "2014-04-21", DatumDo: "2014-04-27", AvgPocet: 2099, Rozdil: -60 },
   { Pocet: 1984, Year: 2014, Tyden: 18, DatumOd: "2014-04-28", DatumDo: "2014-05-04", AvgPocet: 2015, Rozdil: -31 },
   { Pocet: 1906, Year: 2014, Tyden: 19, DatumOd: "2014-05-05", DatumDo: "2014-05-11", AvgPocet: 1990, Rozdil: -84 },
   { Pocet: 1903, Year: 2014, Tyden: 20, DatumOd: "2014-05-12", DatumDo: "2014-05-18", AvgPocet: 1965, Rozdil: -62 },
   { Pocet: 2069, Year: 2014, Tyden: 21, DatumOd: "2014-05-19", DatumDo: "2014-05-25", AvgPocet: 1989, Rozdil: 80 },
   { Pocet: 1886, Year: 2014, Tyden: 22, DatumOd: "2014-05-26", DatumDo: "2014-06-01", AvgPocet: 2001, Rozdil: -115 },
   { Pocet: 1927, Year: 2014, Tyden: 23, DatumOd: "2014-06-02", DatumDo: "2014-06-08", AvgPocet: 1945, Rozdil: -18 },
   { Pocet: 2089, Year: 2014, Tyden: 24, DatumOd: "2014-06-09", DatumDo: "2014-06-15", AvgPocet: 1959, Rozdil: 130 },
   { Pocet: 1796, Year: 2014, Tyden: 25, DatumOd: "2014-06-16", DatumDo: "2014-06-22", AvgPocet: 1974, Rozdil: -178 },
   { Pocet: 1903, Year: 2014, Tyden: 26, DatumOd: "2014-06-23", DatumDo: "2014-06-29", AvgPocet: 1947, Rozdil: -44 },
   { Pocet: 1939, Year: 2014, Tyden: 27, DatumOd: "2014-06-30", DatumDo: "2014-07-06", AvgPocet: 1989, Rozdil: -50 },
